広域周遊バス まるっと秋の「丹波篠山号」
|
新規会員登録はこちら(※お申込みには会員登録が必要です) |
※お申込み前に、会員登録をお済ませください。 |
バス運行時刻表
|
<2024年10月5日(土)>
便数 | JR篠山口駅(西口)発 | 篠山チルドレンズミュージアム | 泊れる学校 | 福住 | 篠山城跡 | JR篠山口駅(西口)着 | ||||
発 | 着 | 発 | 着 | 発 | 着 | 発 | 着 | 発 | 着 | |
1便目 | 10:15 | 10:50 | 10:55 | 11:05 | 11:10 | 11:30 | 11:35 | 12:00 | 12:05 | 12:25 |
2便目 | 11:15 | 11:50 | 11:55 | 12:05 | 12:10 | 12:35 | 12:35 | 13:00 | 13:05 | 13:25 |
3便目 | 13:30 | - | - | 14:00 | 14:05 | 14:25 | 14:30 | 14:55 | 15:00 | 15:20 |
4便目 | 14:30 | - | - | 15:00 | 15:05 | 15:25 | 15:30 | 15:55 | 16:00 | 16:20 |
上記会員登録がお済みの方の
<2024年10月6日(日)>
便数 | JR篠山口駅(西口)発 | 佐々婆神社 | 泊れる学校 | 福住 | 篠山城跡 | JR篠山口駅(西口)着 | ||||
発 | 着 | 発 | 着 | 発 | 着 | 発 | 着 | 発 | 着 | |
1便目 | 10:15 | - | - | 10:45 | 10:50 | 11:10 | 11:15 | 11:35 | 11:40 | 12:00 |
2便目 | 11:15 | - | - | 11:45 | 11:50 | 12:10 | 12:15 | 12:35 | 12:40 | 13:00 |
3便目 | 13:15 | 13:45 | 13:50 | 14:10 | 14:15 | 14:35 | 14:40 | 15:00 | 15:05 | 15:30 |
4便目 | 14:30 | 15:00 | 15:05 | 15:25 | 15:30 | 15:50 | 15:55 | 16:15 | 16:20 | 16:40 |
上記会員登録がお済みの方の
<2024年10月12日(土)>
便数 | JR篠山口駅(西口)発 | 陶の里 | 油井 | JR篠山口駅(西口) | 篠山城跡 | JR篠山口駅(西口)着 | ||||
発 | 着 | 発 | 着 | 発 | 着 | 発 | 着 | 発 | 着 | |
1便目 | 10:15 | 10:40 | 10:45 | 11:05 | 11:10 | 11:30 | 11:35 | 11:55 | 12:00 | 12:20 |
2便目 | 11:15 | 11:40 | 11:45 | 12:05 | 12:10 | 12:30 | 12:35 | 12:55 | 13:00 | 13:20 |
3便目 | 13:25 | 13:50 | 13:55 | 14:15 | 14:20 | 14:40 | 14:45 | 15:05 | 15:10 | 15:30 |
4便目 | 14:25 | 14:50 | 14:55 | 15:15 | 15:20 | 15:40 | 15:45 | 16:05 | 16:10 | 16:30 |
上記会員登録がお済みの方の
<2024年10月13日(日)>
便数 | JR篠山口駅(西口)発 | 陶の里 | 油井 | JR篠山口駅(西口) | 篠山城跡 | JR篠山口駅(西口)着 | ||||
発 | 着 | 発 | 着 | 発 | 着 | 発 | 着 | 発 | 着 | |
1便目 | 10:15 | 10:40 | 10:45 | 11:05 | 11:10 | 11:30 | 11:35 | 11:55 | 12:00 | 12:20 |
2便目 | 11:15 | 11:40 | 11:45 | 12:05 | 12:10 | 12:30 | 12:35 | 12:55 | 13:00 | 13:20 |
3便目 | 13:25 | 13:50 | 13:55 | 14:15 | 14:20 | 14:40 | 14:45 | 15:05 | 15:10 | 15:30 |
4便目 | 14:25 | 14:50 | 14:55 | 15:15 | 15:20 | 15:40 | 15:45 | 16:05 | 16:10 | 16:30 |
上記会員登録がお済みの方の
<2024年10月19日(土)>
便数 | JR篠山口駅(西口)発 | 生涯学習センター | 高橋勝記念館 | 福住 | 篠山城跡 | JR篠山口駅(西口)着 | ||||
発 | 着 | 発 | 着 | 発 | 着 | 発 | 着 | 発 | 着 | |
1便目 | 10:15 | 10:30 | 10:35 | 11:00 | 11:05 | 11:20 | 11:25 | 11:45 | 11:50 | 12:10 |
2便目 | 11:15 | 11:30 | 11:35 | 12:00 | 12:05 | 12:20 | 12:25 | 12:45 | 12:50 | 13:10 |
3便目 | 13:15 | 13:30 | 13:35 | 13:50 | 13:55 | 14:10 | 14:15 | 14:35 | 14:40 | 15:00 |
4便目 | 14:15 | 14:30 | 14:35 | 14:50 | 14:55 | 15:10 | 15:15 | 15:35 | 15:40 | 16:00 |
上記会員登録がお済みの方の
<2024年10月20日(日)>
便数 | JR篠山口駅(西口)発 | 陶の里 | 油井 | JR篠山口駅(西口) | 篠山城跡 | JR篠山口駅(西口)着 | ||||
発 | 着 | 発 | 着 | 発 | 着 | 発 | 着 | 発 | 着 | |
1便目 | 10:15 | 10:40 | 10:45 | 11:05 | 11:10 | 11:30 | 11:35 | 11:55 | 12:00 | 12:20 |
2便目 | 11:15 | 11:40 | 11:45 | 12:05 | 12:10 | 12:30 | 12:35 | 12:55 | 13:00 | 13:20 |
3便目 | 13:25 | 13:50 | 13:55 | 14:15 | 14:20 | 14:40 | 14:45 | 15:05 | 15:10 | 15:30 |
4便目 | 14:25 | 14:50 | 14:55 | 15:15 | 15:20 | 15:40 | 15:45 | 16:05 | 16:10 | 16:30 |
上記会員登録がお済みの方の
◎各出発時間の10分前にシャトルバス乗り場にご集合ください。
◎バス乗場への先着順にバス車内へご案内いたします。
◎バス車内は自由席となります。
|
|
【お問い合わせはこちら】 【旅行企画・実施】 株式会社 阪急交通社法人団体営業本部 西日本営業部 大阪団体支店 阪神航空営業課 |